Comissão Total do Parceiro
Contemplação
Parcelas individuais
Ficha Cadastral - Parceiro Pleno
Motos / Serviços / Bens Múltiplos
Motos · Bens Múltiplos
R$ 12 mil a R$ 24 mil
| 55 meses | 45 meses | 35 meses | 25 meses | 15 meses | |
| _ | Taxa 27,50% | Taxa 26,50% | Taxa 24,50% | Taxa 22,50% | Taxa 20,50% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Contemplação | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Automóveis
Automóvel — Linear (Integral) · Plano 70% de Redução · Energia Solar
R$ 25 mil a R$ 50 mil
| 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 20,80% | Taxa 19,80% | Taxa 18,80% | Taxa 16,80% | Taxa 15,80% | Taxa 13,80% | Taxa 12,80% |
| Comissão Total | 6,00% | 5,94% | 5,64% | 5,04% | 4,74% | 4,14% | 3,84% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,64% | 0,34% |
| Contemplação | 1,50% | 1,44% | 1,14% | 0,54% | 0,24% | — | — |
Automóvel — Linear (Integral) · Plano 70% de Redução · Energia Solar
R$ 51 mil a R$ 100 mil
| 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 21,80% | Taxa 20,80% | Taxa 19,80% | Taxa 18,80% | Taxa 16,80% | Taxa 15,80% | Taxa 13,80% | Taxa 12,80% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% | 5,94% | 5,64% | 5,04% | 4,74% | 4,14% | 3,84% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,64% | 0,34% |
| Contemplação | 1,50% | 1,50% | 1,44% | 1,14% | 0,54% | 0,24% | — | — |
Automóvel — Linear (Integral) · Plano 70% de Redução · Energia Solar
R$ 101 mil a R$ 200 mil
| 116 m | 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 19,00% | Taxa 18,00% | Taxa 17,00% | Taxa 16,50% | Taxa 16,00% | Taxa 15,00% | Taxa 14,50% | Taxa 14,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 5,70% | 5,40% | 5,10% | 4,95% | 4,80% | 4,50% | 4,35% | 4,20% | 3,90% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,85% | 0,70% | 0,40% |
| Contemplação | 1,20% | 0,90% | 0,60% | 0,45% | 0,30% | — | — | — | — |
Automóvel — Plano 50% de Redução
R$ 25 mil a R$ 100 mil
| 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 21,80% | Taxa 20,80% | Taxa 19,80% | Taxa 18,80% | Taxa 16,80% | Taxa 15,80% | Taxa 13,80% | Taxa 12,80% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,04% | 4,74% | 4,14% | 3,84% |
| 1ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,54% | 0,24% |
| Contemplação | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 0,44% | 0,14% | — | — |
Automóvel — Plano 50% de Redução
R$ 101 mil a R$ 200 mil
| 116 m | 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 19,00% | Taxa 18,00% | Taxa 17,00% | Taxa 16,50% | Taxa 16,00% | Taxa 15,00% | Taxa 14,50% | Taxa 14,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 5,70% | 5,40% | 5,10% | 4,95% | 4,80% | 4,50% | 4,35% | 4,20% | 3,90% |
| 1ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,90% | 0,75% | 0,60% | 0,30% |
| Contemplação | 1,10% | 0,80% | 0,50% | 0,35% | 0,20% | — | — | — | — |
Automóvel Grande Porte — Linear (Integral) · Plano 50% de Redução · Energia Solar
R$ 201 mil a R$ 480 mil
| 126 m | 116 m | 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | 26 m | 16 m | |
| _ | Taxa 20,00% | Taxa 19,00% | Taxa 18,00% | Taxa 17,00% | Taxa 16,50% | Taxa 16,00% | Taxa 15,00% | Taxa 14,50% | Taxa 14,00% | Taxa 13,00% | Taxa 12,00% | Taxa 11,00% |
| Comissão Total | 6,00% | 5,70% | 5,40% | 5,10% | 4,95% | 4,80% | 4,50% | 4,35% | 4,20% | 3,90% | 3,60% | 3,30% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,30% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,85% | 0,70% | 0,40% | 0,10% | — |
| Contemplação | 1,50% | 1,20% | 0,90% | 0,60% | 0,45% | 0,30% | — | — | — | — | — | — |
Imóveis
Imóveis — Parcelas Lineares (Integral)
R$ 100 mil a R$ 400 mil
| 180 m | 160 m | 140 m | 120 m | 100 m | 80 m | 60 m | 40 m | |
| _ | Taxa 25,00% | Taxa 24,00% | Taxa 23,00% | Taxa 21,00% | Taxa 19,50% | Taxa 18,00% | Taxa 15,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,85% | 5,40% | 4,50% | 3,90% |
| 1ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,90% | 0,30% |
| Contemplação | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,25% | 0,80% | — | — |
Imóveis — Plano 70% de Redução
R$ 100 mil a R$ 480 mil
| 180 m | 160 m | 140 m | 120 m | 100 m | 80 m | 60 m | 40 m | |
| _ | Taxa 25,00% | Taxa 24,00% | Taxa 23,00% | Taxa 21,00% | Taxa 19,50% | Taxa 18,00% | Taxa 15,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,85% | 5,40% | 4,50% | 3,90% |
| 1ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 2ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 3ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 5ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 6ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 7ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | — |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,90% |
| Contemplação | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,35% | 0,90% | — | — |
Imóveis — Plano 50% de Redução
R$ 100 mil a R$ 400 mil
| 180 m | 160 m | 140 m | 120 m | 100 m | 80 m | 60 m | 40 m | |
| _ | Taxa 25,00% | Taxa 24,00% | Taxa 23,00% | Taxa 21,00% | Taxa 19,50% | Taxa 18,00% | Taxa 15,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,85% | 5,40% | 4,50% | 3,90% |
| 1ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 7ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,30% |
| 8ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,30% | — |
| 9ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | — | — |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | — | — |
| Contemplação | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,25% | 0,80% | — | — |
PLANOS DE IMÓVEL - PRAZOS SUPERIORES A 183 MESES
Imóvel 6660 — Planos Lineares
R$ 240 mil a R$ 480 mil · Acima de 183 meses
✦ Válido desde Agosto 2025
| 222 meses | 202 meses | |
| _ | Taxa 28,00% | Taxa 27,00% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% |
| 1ª a 10ª Parcela | 0,45% | 0,45% |
| Contemplação | 1,50% | 1,50% |
Imóvel 6660 — Planos 50% e 70% de Redução
R$ 240 mil a R$ 480 mil · Acima de 183 meses
✦ Válido desde Agosto 2025
| 222 meses | 202 meses | |
| _ | Taxa 28,00% | Taxa 27,00% |
| Comissão Total | 6,00% | 6,00% |
| 1ª a 18ª Parcela | 0,25% | 0,25% |
| Contemplação | 1,50% | 1,50% |
Comissão Total do Parceiro
Contemplação
Parcelas individuais
Ficha Cadastral - Parceiro Executivo
Motos / Serviços / Bens Múltiplos
Serviços · Motos · Bens Múltiplos
R$ 12 mil a R$ 24 mil
| 55 meses | 45 meses | 35 meses | 25 meses | 15 meses | |
| _ | Taxa 27,50% | Taxa 26,50% | Taxa 24,50% | Taxa 22,50% | Taxa 20,50% |
| Comissão Total | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,13% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Contemplação | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,63% |
Automóveis
Automóvel — Linear (Integral) · Plano 70% de Redução · Energia Solar
R$ 25 mil a R$ 50 mil
| 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 20,80% | Taxa 19,80% | Taxa 18,80% | Taxa 16,80% | Taxa 15,80% | Taxa 13,80% | Taxa 12,80% |
| Comissão Total | 5,20% | 4,95% | 4,70% | 4,20% | 3,95% | 3,45% | 3,20% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,45% | 0,20% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,70% | 0,45% | — | — |
| Contemplação | 0,70% | 0,45% | 0,20% | — | — | — | — |
Automóvel — Linear (Integral) · Plano 70% de Redução · Energia Solar
R$ 51 mil a R$ 100 mil
| 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 21,80% | Taxa 20,80% | Taxa 19,80% | Taxa 18,80% | Taxa 16,80% | Taxa 15,80% | Taxa 13,80% | Taxa 12,80% |
| Comissão Total | 5,45% | 5,20% | 4,95% | 4,70% | 4,20% | 3,95% | 3,45% | 3,20% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,45% | 0,20% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,70% | 0,45% | — | — |
| Contemplação | 0,95% | 0,70% | 0,45% | 0,20% | — | — | — | — |
Automóvel — Linear (Integral) · Plano 70% de Redução · Energia Solar
R$ 101 mil a R$ 200 mil
| 116 m | 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 19,00% | Taxa 18,00% | Taxa 17,00% | Taxa 16,50% | Taxa 16,00% | Taxa 15,00% | Taxa 14,50% | Taxa 14,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,13% | 4,00% | 3,75% | 3,63% | 3,50% | 3,25% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,25% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 0,75% | 0,63% | 0,50% | 0,25% | 0,13% | — | — |
| Contemplação | 0,25% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Automóvel — Linear (Integral) · Plano 70% de Redução · Energia Solar
R$ 201 mil a R$ 400 mil
| 126 m | 116 m | 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | 26 m | 16 m | |
| _ | Taxa 20,00% | Taxa 19,00% | Taxa 18,00% | Taxa 17,00% | Taxa 16,50% | Taxa 16,00% | Taxa 15,00% | Taxa 14,50% | Taxa 14,00% | Taxa 13,00% | Taxa 12,00% | Taxa 11,00% |
| Comissão Total | 5,00% | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,13% | 4,00% | 3,75% | 3,63% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,75% |
| 1ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 3ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,75% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,63% | 0,50% | 0,25% | — | — |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,75% | 0,63% | 0,50% | 0,25% | — | — | — | — | — |
| Contemplação | 0,50% | 0,25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Automóvel — Plano 50% de Redução
R$ 25 mil a R$ 100 mil
| 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 21,80% | Taxa 20,80% | Taxa 19,80% | Taxa 18,80% | Taxa 16,80% | Taxa 15,80% | Taxa 13,80% | Taxa 12,80% |
| Comissão Total | 5,45% | 5,20% | 4,95% | 4,70% | 4,20% | 3,95% | 3,45% | 3,20% |
| 1ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,45% | 0,20% |
| 12ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,35% | — | — |
| Contemplação | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,50% | — | — | — | — |
Automóvel — Plano 50% de Redução
R$ 101 mil a R$ 200 mil
| 116 m | 106 m | 96 m | 86 m | 76 m | 66 m | 56 m | 46 m | 36 m | |
| _ | Taxa 19,00% | Taxa 18,00% | Taxa 17,00% | Taxa 16,50% | Taxa 16,00% | Taxa 15,00% | Taxa 14,50% | Taxa 14,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,13% | 4,00% | 3,75% | 3,63% | 3,50% | 3,25% |
| 1ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,50% | 0,25% |
| 12ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,53% | 0,40% | 0,15% | 0,03% | — | — |
| Contemplação | 0,55% | 0,30% | 0,05% | — | — | — | — | — | — |
Imóveis
Imóveis — Parcelas Lineares (Integral)
R$ 100 mil a R$ 400 mil
| 180 m | 160 m | 140 m | 120 m | 100 m | 80 m | 60 m | 40 m | |
| _ | Taxa 25,00% | Taxa 24,00% | Taxa 23,00% | Taxa 21,00% | Taxa 19,50% | Taxa 18,00% | Taxa 15,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,25% | 4,88% | 4,50% | 3,75% | 3,25% |
| 1ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,25% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,90% | 0,15% | — |
| Contemplação | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,65% | 0,28% | — | — | — |
Imóveis — Plano 70% de Redução
R$ 100 mil a R$ 400 mil
| 180 m | 160 m | 140 m | 120 m | 100 m | 80 m | 60 m | 40 m | |
| _ | Taxa 25,00% | Taxa 24,00% | Taxa 23,00% | Taxa 21,00% | Taxa 19,50% | Taxa 18,00% | Taxa 15,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,25% | 4,88% | 4,50% | 3,75% | 3,25% |
| 1ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 2ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 3ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 4ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 5ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 6ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 7ª Parcela | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,25% |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,25% | — |
| Contemplação | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,75% | 0,38% | — | — | — |
Imóveis — Plano 50% de Redução
R$ 100 mil a R$ 400 mil
| 180 m | 160 m | 140 m | 120 m | 100 m | 80 m | 60 m | 40 m | |
| _ | Taxa 25,00% | Taxa 24,00% | Taxa 23,00% | Taxa 21,00% | Taxa 19,50% | Taxa 18,00% | Taxa 15,00% | Taxa 13,00% |
| Comissão Total | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,25% | 4,88% | 4,50% | 3,75% | 3,25% |
| 1ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 2ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 3ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 4ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 5ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,60% |
| 6ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,60% | 0,25% |
| 7ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,15% | — |
| 8ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | — | — |
| 9ª Parcela | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | — | — |
| 12ª Parcela | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,90% | — | — |
| Contemplação | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,65% | 0,28% | — | — | — |
PLANOS DE IMÓVEL - PRAZOS SUPERIORES A 183 MESES
Imóvel 6660 — Planos Lineares
R$ 240 mil a R$ 480 mil · Acima de 183 meses
✦ Válido desde Agosto 2025
| 222 meses | 202 meses | |
| _ | Taxa 28,00% | Taxa 27,00% |
| Comissão Total | 5,50% | 5,50% |
| 1ª a 10ª Parcela | 0,45% | 0,45% |
| Contemplação | 1,00% | 1,00% |
Imóvel 6660 — Planos 50% e 70% de Redução
R$ 240 mil a R$ 480 mil · Acima de 183 meses
✦ Válido desde Agosto 2025
| 222 meses | 202 meses | |
| _ | Taxa 28,00% | Taxa 27,00% |
| Comissão Total | 5,50% | 5,50% |
| 1ª a 18ª Parcela | 0,25% | 0,25% |
| Contemplação | 1,00% | 1,00% |